Sie bieten auf 2 Stück Gasdruckfeder/Gasfeder, Dämpfer, gas spring für den VW VENTO Heckklappe 1H2 Stufenheck Limousine
OEM: 1H5827550A
Vergleichstabelle:
Bezeichnung | KBA | Bauform | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm |
VW VENTO (1H2) | 0600-902 | Stufenheck | 1.9 D | 11.91 – 09.98 | 48 | 65 | 1896 |
VW VENTO (1H2) | 0600-903 | Stufenheck | 1.9 TD | 11.91 – 09.98 | 55 | 75 | 1896 |
VW VENTO (1H2) | 0603-408 | Stufenheck | 1.9 TD | 11.91 – 09.98 | 55 | 75 | 1896 |
VW VENTO (1H2) | 0600-944 | Stufenheck | 1.9 TDI | 09.93 – 09.98 | 66 | 90 | 1896 |
VW VENTO (1H2) | 0603-410 | Stufenheck | 1.9 TDI | 09.93 – 09.98 | 66 | 90 | 1896 |
VW VENTO (1H2) | 0600-920 | Stufenheck | 1.4 | 11.91 – 09.98 | 40 | 55 | 1390 |
VW VENTO (1H2) | 0600-897 | Stufenheck | 1.4 | 11.91 – 09.98 | 44 | 60 | 1390 |
VW VENTO (1H2) | 0603-406 | Stufenheck | 1.4 | 11.91 – 09.98 | 44 | 60 | 1390 |
VW VENTO (1H2) | 0600-912 | Stufenheck | 1.6 | 09.92 – 09.98 | 55 | 75 | 1598 |
VW VENTO (1H2) | 0603-409 | Stufenheck | 1.6 | 09.92 – 09.98 | 55 | 75 | 1598 |
VW VENTO (1H2) | 0600-898 | Stufenheck | 1.8 | 11.91 – 09.98 | 55 | 75 | 1781 |
VW VENTO (1H2) | 0603-416 | Stufenheck | 1.8 | 11.91 – 09.98 | 55 | 75 | 1781 |
VW VENTO (1H2) | 0600-899 | Stufenheck | 1.8 | 11.91 – 09.98 | 66 | 90 | 1781 |
VW VENTO (1H2) | 0603-411 | Stufenheck | 1.8 | 11.91 – 09.98 | 66 | 90 | 1781 |
VW VENTO (1H2) | 0600-900 | Stufenheck | 2.0 | 11.91 – 09.98 | 85 | 115 | 1984 |
VW VENTO (1H2) | 0603-414 | Stufenheck | 2.0 | 11.91 – 09.98 | 85 | 115 | 1984 |
VW VENTO (1H2) | 0600-901 | Stufenheck | 2.8 VR6 | 01.92 – 09.98 | 128 | 174 | 2792 |
VW VENTO (1H2) | 0603-415 | Stufenheck | 2.8 VR6 | 01.92 – 09.98 | 128 | 174 | 2792 |
VW VENTO (1H2) | 0600-957 | Stufenheck | 1.6 | 10.94 – 09.98 | 74 | 101 | 1595 |
VW VENTO (1H2) | 0603-412 | Stufenheck | 1.6 | 10.94 – 09.98 | 74 | 101 | 1595 |
VW VENTO (1H2) | 0600-280 | Stufenheck | 1.9 TDI | 04.96 – 09.98 | 81 | 110 | 1896 |
VW VENTO (1H2) | 0603-413 | Stufenheck | 1.9 TDI | 04.96 – 09.98 | 81 | 110 | 1896 |
VW VENTO (1H2) | 0603-407 | Stufenheck | 1.9 SDI | 04.97 – 09.98 | 47 | 64 | 1896 |
Artikel: 260-90-08-18-690N-KF-KF-ST
gestreckte Länge: 260 mm
Hub: 96 mm
Kraft(F1): 690 N
Durchmesser Kolbenstange: 08 mm
Durchmesser Zylinder: 18 mm
Wenn Sie uns Ihre Überweisungsquittung mailen, geht die Sendung am gleichen Tag noch raus. Vertrauen Sie uns auch ohne PayPal Zahlung. Bei PayPal Zahlung müssen wir sonst unsere Produkte teurer anbieten.
Lieferzeit: Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten)
Sie brauchen weitere Gasdruckfeder, mit anderen Anschlussteilen, in anderen Bestellmengen oder es soll außerhalb von Deutschland geliefert werden? Dann fragen Sie einfach bei uns an. Wir haben auch Gummiprofile und weitere Produkte im Programm!
Unsere Werke liefern wöchentlich Just-In-Time u.a. an Scania, Fiat, FSO, ZAZ, Solaris, Autosan, MTZ und URSUS!
Das können Sie von uns erwarten:
- konkurrenzfähige Preise
- Top Qualität made in EUROPE!
- aus ISO-zertifizierter Produktion!
- gefertigt nach internationalen Normen und Standards!
- kürzere Lieferzeiten!
- flexibler Partner!
Katalogübersicht: www.able-goods.com/kataloge
Wir haben auch Gummiprofile, Aluminiumprofile, Rollen+Räder sowie Luftfeder im Programm. Testen Sie uns!
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
—
english:
we are selling gas springs for VW Vento
—
able goods
Gummiprofile | Gasfedern | Aluminiumprofile | Rollen+Räder | und mehr
rubber profiles | gas springs | aluminium profiles | castors+wheels | and more
+49 203-60694207
skype: able-goods
www.able-goods.de
ed.sd1702238727oog-e1702238727lba@o1702238727fni1702238727
Steuernummer: 109/5090/3148
USt-IdNr. (VAT No.): DE271159173
Economic Operators Registration and
Identification Number/customs number (Zollnr.): DE7714378