Sie bieten auf 2 Stück Gasdruckfeder/Gasfeder für die Motorhaube vorne BMW 3er 3-ER 3 ER E36 316 – 328 + M3
OEM: 51231960852
Vergleichsnr.: 51231960852, 01783, 00602800, 2334BC, 20510014, 20661, 20070391, 3401610612, BGS10496, V202011
Artikel: 365-150-06-15-320N-A8-A8-ST
gestreckte Länge: 365 mm
Hub: 150 mm
Kraft(F1): 320 N
Durchmesser Kolbenstange: 06 mm
Durchmesser Zylinder: 15 mm
Angaben können leicht abweichen, sind aber passgenau
Vergleichstabelle:
zu 2: | zu 3: | Hersteller: | Typ: | Motor: | Hubraum: | kw: | ps: | Baujahr: |
0005 | 503 | BMW | 3er [E36] | 318 i | 1796 | 85 | 115 | 1993 ? 1998 |
0005 | 504 | BMW | 3er [E36] | 318 i | 1796 | 83 | 113 | 1990 ? 1993 |
0005 | 505 | BMW | 3er [E36] | 320 i | 1991 | 110 | 150 | 1990 ? 1998 |
0005 | 506 | BMW | 3er [E36] | 325 i | 2494 | 141 | 192 | 1990 ? 1995 |
0005 | 507 | BMW | 3er [E36] | 316 i | 1596 | 75 | 102 | 1990 ? 1993 |
0005 | 508 | BMW | 3er [E36] | 316 i | 1596 | 73 | 100 | 1990 ? 1993 |
0005 | 517 | BMW | 3er [E36] | 325 td | 2497 | 85 | 115 | 1991 ? 1998 |
0005 | 535 | BMW | 3er [E36] | 318 is | 1796 | 103 | 140 | 1993 ? 1997 |
0005 | 536 | BMW | 3er [E36] | 325 tds | 2503 | 105 | 143 | 1993 ? 1998 |
0005 | 537 | BMW | 3er [E36] | 316 i | 1596 | 75 | 102 | 1993 ? 1998 |
0005 | 541 | BMW | 3er Compact [E36] | 316 i,316 g | 1596 | 75 | 102 | 1994 ? 2000 |
0005 | 547 | BMW | 3er [E36] | 318 tds | 1665 | 66 | 90 | 1995 ? 1998 |
0005 | 548 | BMW | 3er Compact [E36] | 318 tds | 1665 | 66 | 90 | 1995 ? 2000 |
0005 | 549 | BMW | 3er Compact [E36] | 318 ti | 1796 | 103 | 140 | 1994 ? 1995 |
0005 | 554 | BMW | 3er Touring [E36] | 318 tds | 1665 | 66 | 90 | 1995 ? 1999 |
0005 | 555 | BMW | 3er Touring [E36] | 320 i | 1991 | 110 | 150 | 1995 ? 1999 |
0005 | 556 | BMW | 3er [E36] | 328 i | 2793 | 142 | 193 | 1995 ? 1998 |
0005 | 557 | BMW | 3er Touring [E36] | 328 i | 2793 | 142 | 193 | 1995 ? 1999 |
0005 | 560 | BMW | 3er [E36] | 323 i 2.5 | 2494 | 125 | 170 | 1995 ? 1998 |
0005 | 561 | BMW | 3er Touring [E36] | 325 tds | 2503 | 105 | 143 | 1995 ? 1999 |
0005 | 566 | BMW | 3er Compact [E36] | 318 ti | 1895 | 103 | 140 | 1995 ? 2000 |
0005 | 575 | BMW | 3er Touring [E36] | 318 i | 1796 | 85 | 116 | 1995 ? 1999 |
0005 | 576 | BMW | 3er [E36] | 318 is | 1895 | 103 | 140 | 1995 ? 1998 |
0005 | 577 | BMW | 3er Touring [E36] | 323 i 2.5 | 2494 | 125 | 170 | 1995 ? 1999 |
0005 | 612 | BMW | 3er Compact [E36] | 323 ti | 2494 | 125 | 170 | 1997 ? 2000 |
0005 | 617 | BMW | 3er Touring [E36] | 316 i | 1596 | 75 | 102 | 1996 ? 1999 |
0005 | 650 | BMW | 3er Compact [E36] | 316 i | 1895 | 77 | 105 | 1998 ? 2000 |
7909 | 308 | BMW | 3er [E36] | M3 3.2 | 3201 | 236 | 321 | 1995 ? 1998 |
0005 | 573 | BMW | 3er [E36] | 316 i | 1596 | 75 | 102 | 1993 ? 1998 |
0005 | 574 | BMW | 3er [E36] | 318 i | 1796 | 85 | 115 | 1993 ? 1998 |
0005 | 550 | BMW | 3er [E36] | 320 i | 1991 | 110 | 150 | 1990 ? 1998 |
0005 | 565 | BMW | 3er Compact [E36] | 316 i | 1596 | 75 | 102 | 1994 ? 2000 |
0005 | 578 | BMW | 3er [E36] | 325 td | 2497 | 85 | 115 | 1991 ? 1998 |
0005 | 579 | BMW | 3er [E36] | 325 tds | 2503 | 105 | 143 | 1993 ? 1998 |
0005 | 621 | BMW | 3er Compact [E36] | 316 g | 1596 | 75 | 102 | 1995 ? 2000 |
Bei >2 Stück zahlen Sie 1x Versandkosten!
Lieferzeit: Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten)
Versandmöglichkeit:
Deutschland:
siehe oben
weltweiter Versand!
Wenn Sie uns Ihre Überweisungsquittung mailen, geht die Sendung am gleichen Tag noch raus. Vertrauen Sie uns auch ohne PayPal Zahlung. Bei PayPal Zahlung müssen wir sonst unsere Produkte teurer anbieten.
Sie brauchen weitere Gasdruckfeder, mit anderen Anschlussteilen, in anderen Bestellmengen oder es soll außerhalb von Deutschland geliefert werden? Dann fragen Sie einfach bei uns an. Wir haben auch Gummiprofile und weitere Produkte im Programm!
Unsere Werke liefern wöchentlich Just-In-Time u.a. an Scania, Fiat, FSO, ZAZ, Solaris,Autosan, MTZ und URSUS!
Das können Sie von uns erwarten:
- konkurrenzfähige Preise
- Top Qualität made in EUROPE!
- aus ISO-zertifizierter Produktion!
- gefertigt nach internationalen Normen und Standards!
- kürzere Lieferzeiten!
- flexibler Partner!
Katalogübersicht: www.able-goods.com/kataloge
Wir haben auch Gummiprofile, Aluminiumprofile, Rollen+Räder sowie Luftfeder im Programm. Testen Sie uns!
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.
—
english:
we are selling gas springs for BMW E36 hood
—
able goods
Gummiprofile | Gasfedern | Aluminiumprofile | Rollen+Räder | und mehr
rubber profiles | gas springs | aluminium profiles | castors+wheels | and more
Tel: 0049(0)203-60694207
Fax: 0049(0)911-30844-55066 (techn. Büroservice Call-Manager.de)
skype: able-goods
www.able-goods.de
ed.sd1701255530oog-e1701255530lba@o1701255530fni1701255530
Steuernummer: 109/5090/3148
USt-IdNr. (VAT No.): DE271159173
Economic Operators Registration and
Identification Number/customs number (Zollnr.): DE7714378