allgemeine Daten
Abmessungen (LxBxH) | 1.752 x 1.160 x 18 mm |
Verlegemaß (Länge x Breite x Höhe) | 1.734 x 1.128 x 18 mm |
Gewicht | 20,0 kg |
Zellen | 108 monokristalline Solarzellen (182 x 91 mm) |
Glas Vorderseite | 3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas, rot (je nach Blickwinkel kann die Farbe abweichen) |
Rahmen | SOLRIF®- Rahmen, pulverbeschichtet rot |
Bypass-Dioden | 3 Stück |
Anschlussdose | Kunststoff, Schutzart IP67/IP68 |
Kabel, Stecker | 4mm2 Solarkabel, 1.000 mm Länge, hochwertiges Stecksystem, Original MC4-Evo2 |
Maximale Spannung | 1.000 V |
Maximaler Rückstrom | 25 A |
Temperaturbereich | -40°C bis 85°C |
max. Druckbelastung (nach IEC 61215) | 5.400 Pascal (bitte Montageanleitung beachten) |
max. dynamische Last (nach IEC 61215) | 2.400 Pascal |
Brandklasse (nach IEC 61730) | Normalentflammbar B2 |
Schutzklasse (nach IEC 61140) | II |
Elektrische Daten (unter Standard-Testbedingungen *)
Nennleistung | PMPP | Wattpeak | 355 Wp |
Nennspannung | UMPP | Volt | 31,92 V |
Nennstrom | IMPP | Ampere | 11,12 A |
Leerlaufspannung | UOC | Volt | 39,27 V |
Kurzschlussstrom | ISC | Ampere | 11,89 A |
Wirkungsgrad | 18,33 % |
Elektrisches Verhalten unter NMOT**
Nennleistung NMOT | PNMOT | Wattpeak | 257 Wp |
Nennspannung | UMPP | Volt | 28,56 V |
Nennstrom | IMPP | Ampere | 9,0 A |
Leerlaufspannung | UOC | Volt | 35,70 V |
Kurzschlussstrom | ISC | Ampere | 9,62 A |
Temperaturkoeffizienten (bei Temperaturänderung)
Leistung | PMPP | Wattpeak | Tk PMPP = -0,330 %/K |
Spannung | UOC | Volt | Tk UOC = -0,2446 %/K |
Strom | ISC | Ampere | Tk lSC = 0,0448 %/K |

Produktion in Deuschland!
Made in Germany!

Zertifizierung nach IEC 61215:2016 und IEC 61730:2016 i.B. • Alle Angaben dieses Datenblattes entsprechen DIN EN 50380 • Weitere Angaben in der Montage- und Installationsanleitung •
Garantie- und Leistungsbedingungen einsehbar hier • Messtoleranz Nennleistung: +/- 4%; übrige Werte: Messtoleranz: +/- 10% •
* Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung in Modulebene 1.000 W/m2, (AM) 1,5;25°C • ** Nominal Module Operating Temperature (NMOT): 800 W/m2 ,(AM) 1,5; 47°C
*Indach-Montagesystem SOLRIF® zertifiziert nach TÜV.com. Der Hersteller dieses Systems, Ernst Schweizer AG, Hedingen, Schweiz, gewährt dem Hersteller eine Garantie von 10 Jahren für das gelieferte Material und die Teile des Systems gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung von Schweizer, die wir auf Anfrage gerne zusenden. Garantiefälle werden vom Hersteller für Sie abgewickelt. Diese Garantierklärung der Ernst Schweizer AG bezieht sich nicht auf die Solarstrommodule und lässt die vertragliche Gewährleistungshaft des Herstellers unberührt.
Irrtümer Vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr und sind ca. Angaben.