allgemeine Daten
Abmessungen (LxBxH) | 1.505 x 686 x 40 mm |
Gewicht | 11,2 kg |
Zellen | 36 monokristalline Solarzellen (159 x 159 mm) |
Glas Vorderseite | 3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas |
Rahmen | eloxiertes Aluminiumprofil mit Hohlkammer und Entwässerungsbohrungen, schwarz- oder silbereloxiert |
Bypass-Dioden | 2 Stück (SMD-Dioden mit Kühlblech) |
Anschlussdose | Kunststoff, Schutzart IP67 |
Kabel, Stecker | 4mm2 Solarkabel, 1.000 mm Länge, hochwertiges Stecksystem, Original MC4-Evo2 |
Maximale Spannung | 1.000 V |
Maximaler Rückstrom | 20 A |
Temperaturbereich | -40°C bis 85°C |
max. Druckbelastung (nach IEC 61215) | Auflast bis 5.400 Pa |
max. dynamische Last (nach IEC 61215) | Soglast bis 2.400 Pa |
Brandklasse (nach IEC 61730) | Normalentflammbar B2 |
Schutzklasse (nach IEC 61140) | II |
Laminat | Abmessungen 1.499 x 680 x 5 mm, Gewicht 9,5 kg |
Elektrische Daten (unter Standard-Testbedingungen *)
Nennleistung | PMPP | Wattpeak | 205 Wp |
Nennspannung | UMPP | Volt | 21,69 V |
Nennstrom | IMPP | Ampere | 9,45 A |
Leerlaufspannung | UOC | Volt | 26,68 V |
Kurzschlussstrom | ISC | Ampere | 10,10 A |
Wirkungsgrad | 19,86% |
Elektrisches Verhalten unter NMOT**
Nennleistung NMOT | PNMOT | Wattpeak | 149 Wp |
Nennspannung | UMPP | Volt | 19,41 V |
Nennstrom | IMPP | Ampere | 7,65 A |
Leerlaufspannung | UOC | Volt | 24,26 V |
Kurzschlussstrom | ISC | Ampere | 8,18 A |
Temperaturkoeffizienten (bei Temperaturänderung)
Leistung | PMPP | Wattpeak | Tk PMPP = -0,38 %/K |
Spannung | UOC | Volt | Tk UOC = -0,30 %/K |
Strom | ISC | Ampere | Tk lSC = 0,06 %/K |

Produktion in Deuschland!
Made in Germany!

Zertifizierung nach IEC 61215:2016 und IEC 61730:2016 i.B. • Alle Angaben dieses Datenblattes entsprechen DIN EN 50380 • Weitere Angaben in der Montage- und Installationsanleitung •
Garantie- und Leistungsbedingungen einsehbar hier • Messtoleranz Nennleistung: +/- 4%; übrige Werte: Messtoleranz: +/- 10% •
* Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung in Modulebene 1.000 W/m2, (AM) 1,5;25°C • ** Nominal Module Operating Temperature (NMOT): 800 W/m2 ,(AM) 1,5; 47°C
Irrtümer Vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr und sind ca. Angaben.