allgemeine Daten
Abmessungen (LxBxH) | 1.722 x 1.134 x 30 mm |
Gewicht | 25,1 kg |
Zellen | 108 monokristalline Solarzellen (182 x 91 mm) |
Glas Vorderseite | 2,1 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas |
Glas Rückseite | 2,1 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas |
Rahmen | eloxiertes Aluminiumprofil mit Hohlkammer und Entwässerungsbohrungen, silber eloxiert |
Bypass-Dioden | 3 Stück (SMD-Dioden mit Kühlblech) |
Anschlussdose | Kunststoff, Schutzart IP67/IP68 |
Kabel, Stecker | 4mm2 Solarkabel, 1.000 mm Länge, hochwertiges Stecksystem, Original MC4-Evo2 |
Maximale Spannung | 1.000 V |
Maximaler Rückstrom | 30 A |
Temperaturbereich | -40°C bis 85°C |
max. Druckbelastung (nach IEC 61215) | Auflast bis 3.600 Pa (Testlast 5.400 Pa) |
max. dynamische Last (nach IEC 61215) | Soglast bis 2.400 Pa (Testlast 3.600 Pa) |
Brandklasse (nach IEC 61730) | Normalentflammbar B2 |
Schutzklasse (nach IEC 61140) | II |
Elektrische Daten (unter Standard-Testbedingungen *)
Nennleistung | PMPP | Wattpeak | 400 Wp |
Nennspannung | UMPP | Volt | 30,75 V |
Nennstrom | IMPP | Ampere | 13,01 A |
Leerlaufspannung | UOC | Volt | 37,82 V |
Kurzschlussstrom | ISC | Ampere | 13,91 A |
Wirkungsgrad | 20,48 % |
Elektrisches Verhalten unter NMOT**
Nennleistung NMOT | PNMOT | Wattpeak | 290 Wp |
Nennspannung | UMPP | Volt | 27,51 V |
Nennstrom | IMPP | Ampere | 10,53 A |
Leerlaufspannung | UOC | Volt | 34,38 V |
Kurzschlussstrom | ISC | Ampere | 11,26 A |
Temperaturkoeffizienten (bei Temperaturänderung)
Leistung | PMPP | Wattpeak | Tk PMPP = -0,330 %/K |
Spannung | UOC | Volt | Tk UOC = -0,250 %/K |
Strom | ISC | Ampere | Tk lSC = 0,0448 %/K |
Mehrleistung durch die Rückseite
Mehrleistung | % | Prozent | 5% | 10% | 15% |
Nennleistung | PMPP | Wattpeak | 420 | 440 | 460 |
Nennspannung | UMPP | Volt | 32,06 | 33,41 | 34,56 |
Nennstrom | IMPP | Ampere | 13,10 | 13,17 | 13,31 |
Leerlaufspannung | UOC | Volt | 39,44 | 41,09 | 42,51 |
Kurzschlussstrom | ISC | Ampere | 14,00 | 14,08 | 14,23 |

Produktion in Deuschland!
Made in Germany!

Zertifizierung nach IEC 61215:2016 und IEC 61730:2016 i.B. • Alle Angaben dieses Datenblattes entsprechen DIN EN 50380 • Weitere Angaben in der Montage- und Installationsanleitung •
Garantie- und Leistungsbedingungen einsehbar hier • Messtoleranz Nennleistung: +/- 4%; übrige Werte: Messtoleranz: +/- 10% •
* Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung in Modulebene 1.000 W/m2, (AM) 1,5;25°C • ** Nominal Module Operating Temperature (NMOT): 800 W/m2 ,(AM) 1,5; 47°C
Irrtümer Vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr und sind ca. Angaben.