allgemeine Daten
Abmessungen (LxBxH) | 1.708 x 1.134 x 30 mm |
Gewicht | 20,0 kg |
Zellen | 108 monokristalline Solarzellen (182 x 91 mm) |
Glas Vorderseite | gehärtetes Sicherheits- Solarglas mit hochwertiger Antireflexionsbeschichtung |
Rahmen | eloxiertes Aluminiumprofil mit Hohlkammer und Entwässerungsbohrungen, silber eloxiert |
Bypass-Dioden | 3 Stück |
Anschlussdose | Kunststoff, Schutzart IP67/IP68 |
Kabel, Stecker | 4mm2 Solarkabel, 1.000 mm Länge, hochwertiges Stecksystem, Original MC4-Evo2 |
Maximale Spannung | 1.000 V |
Maximaler Rückstrom | 25 A |
Temperaturbereich | -40°C bis 85°C |
max. Druckbelastung (nach IEC 61215) | Auflast bis 3.600 Pa (Testlast 5.400 Pa) |
max. dynamische Last (nach IEC 61215) | Soglast bis 2.400 Pa (Testlast 3.600 Pa) |
Brandklasse (nach IEC 61730) | Normalentflammbar B2 |
Schutzklasse (nach IEC 61140) | II |
Elektrische Daten (unter Standard-Testbedingungen *)
Nennleistung | PMPP | Wattpeak | 405 Wp |
Nennspannung | UMPP | Volt | 30,52 V |
Nennstrom | IMPP | Ampere | 13,28 A |
Leerlaufspannung | UOC | Volt | 37,33 V |
Kurzschlussstrom | ISC | Ampere | 13,68 A |
Wirkungsgrad | 20,91 % |
Elektrisches Verhalten unter NMOT**
Nennleistung NMOT | PNMOT | Wattpeak | 294 Wp |
Nennspannung | UMPP | Volt | 27,29 V |
Nennstrom | IMPP | Ampere | 10,74 A |
Leerlaufspannung | UOC | Volt | 34,10 V |
Kurzschlussstrom | ISC | Ampere | 11,49 A |
Temperaturkoeffizienten (bei Temperaturänderung)
Leistung | PMPP | Wattpeak | Tk PMPP = -0,330 %/K |
Spannung | UOC | Volt | Tk UOC = -0,246 %/K |
Strom | ISC | Ampere | Tk lSC = 0,0448 %/K |

Produktion in Deuschland!
Made in Germany!

Zertifizierung nach IEC 61215:2016 und IEC 61730:2016 i.B. • Alle Angaben dieses Datenblattes entsprechen DIN EN 50380 • Weitere Angaben in der Montage- und Installationsanleitung •
Garantie- und Leistungsbedingungen einsehbar hier • Messtoleranz Nennleistung: +/- 4%; übrige Werte: Messtoleranz: +/- 10% •
* Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung in Modulebene 1.000 W/m2, (AM) 1,5;25°C • ** Nominal Module Operating Temperature (NMOT): 800 W/m2 ,(AM) 1,5; 47°C
Irrtümer Vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr und sind ca. Angaben.